Apetina Rød Cheddar 200g
200 g
Apetina® Red Cheddar har en rund og fyldig smak, den passer til det mest og er perfekt til favorittrettene dine i ovnen. På grunn av ostens smelteegenskaper passer den godt til bakte retter som fløtegratinerte poteter og quiche, eller i taco og panneretter.
Varenummer: 89133 | EPD-nummer: 5442967 | GTIN: 05711953111464
Varenummer: 89133
EPD-nummer: 5442967
GTIN: 05711953111464
PRODUSENT: Arla Foods AS
VAREMERKE: Apetina
12 produkter i databasen
Ingredienser
Pasteurisert melk, potetmel som antiklumpemiddel, salt, melkesyrekultur, mikobiell osteløpe,E160a
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Ja | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 736 kJ/ 418 kcal |
Fett | 34,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 21,00 g |
Karbohydrat | 2,30 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,50 g |
Protein | 25,00 g |
Salt | 1,80 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Danmark |
Opphavsland | Danmark |
Varegruppe | Ost |
Varenummer | 89133 |
EPD-nummer | 5442967 |
GTIN | 05711953111464 |
GTIN2 | 15711953111478 |
GTIN3 | 07090000395438 |
Opprettet dato | 12.11.2019 |
Oppdatert dato | 25.09.2023 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Melk/smør/fløte/yoghurt/ost/egg/erstatninger |
Klasse | Ost/osteerstatninger |
Brick kode | Ost (kjølevare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type ost | Cheddar |
Tiltenkt bruk av ost | Kombinasjon |
Kilde | Ku/storfe |
Fettdeklarasjon | Med fett |
Ostens skarphet | Normal |
Ingredienser, tilsatt | Uklassifisert |
Ostetype | Uidentifisert |
Formasjon | Revet |
Hvis økologisk | Nei |
Opprinnelse av ost | Danmark – uklassifisert |
Modenhet, ost | Fast/halvfast |
Oppbevaring
Temperatur, min | 0 grader (C) |
Temperatur, max. | 4 grader (C) |
Holdbarhet, total | 140 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 47 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |