Castello Guldbrie
200 g
Castello® Guldbrie er en mild ost som er velegnet på brød, kjeks eller bare nytes for seg selv. Den milde aromatiske smaken kan kombineres fint med både druer, stangselleri og milde paprikafrukter.
Varenummer: 85802 | EPD-nummer: 5122338 | GTIN: 05711953070327
Varenummer: 85802
EPD-nummer: 5122338
GTIN: 05711953070327
PRODUSENT: Arla Foods AS
VAREMERKE: Castello
45 produkter i databasen
Ingredienser
Melk, salt, melkesyrekultur, mikrobiell osteløpe, muggkultur
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Fisk | ||
Egg | ||
Melk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Nøtter | ||
Sesamfrø | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Fisk | Nei | |
Egg | Nei | |
Melk | Ja | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 559 kJ/ 377 kcal |
Fett | 34,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 22,00 g |
Karbohydrat | 1,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 1,00 g |
Protein | 18,00 g |
Salt | 2,00 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Danmark |
Opphavsland | Danmark |
Varegruppe | Ost |
Varenummer | 85802 |
EPD-nummer | 5122338 |
GTIN | 05711953070327 |
GTIN2 | 05711953087004 |
GTIN3 | 07090000395179 |
Opprettet dato | 17.02.2015 |
Oppdatert dato | 19.06.2024 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Melk/smør/fløte/yoghurt/ost/egg/erstatninger |
Klasse | Ost/osteerstatninger |
Brick kode | Ost (kjølevare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type ost | Brie |
Tiltenkt bruk av ost | Kombinasjon |
Kilde | Ku/storfe |
Fettdeklarasjon | Med fett |
Modenhet, ost | Myk |
Formasjon | Uidentifisert |
Ingredienser, tilsatt | Uidentifisert |
Hvis økologisk | Nei |
Opprinnelse av ost | Danmark – uklassifisert |
Ostens skarphet | Mild |
Ostetype | Myk ost |
Oppbevaring
Temperatur, min | 0 grader (C) |
Temperatur, max. | 4 grader (C) |
Holdbarhet, total | 55 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 25 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |