Cocio Classic Can 250ml
250 ml
Cocio® Classic sjokolademelk er perfekt til frokost, som mellommåltid eller som en tørsteslukker. Dens unike og fyldige smak er den samme som originalen fra 1951. Cocio består bare av 3 ingredienser: melk, sukker og kakao.
Varenummer: 69501 | EPD-nummer: 5102736 | GTIN: 05730800625084
Varenummer: 69501
EPD-nummer: 5102736
GTIN: 05730800625084
PRODUSENT: Arla Foods AS
VAREMERKE: Cocio
3 produkter i databasen
Ingredienser
Melk, sukker, kakao
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Ja | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 309 kJ/ 74 kcal |
Fett | 2,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 1,30 g |
Karbohydrat | 10,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 10,00 g |
Protein | 3,40 g |
Salt | 0,10 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Danmark |
Opphavsland | Danmark |
Varegruppe | Meieriprodukter og egg |
Varenummer | 69501 |
EPD-nummer | 5102736 |
GTIN | 05730800625084 |
GTIN2 | 5730800626197 |
GTIN3 | 7090000395056 |
Opprettet dato | 31.07.2023 |
Oppdatert dato | 31.07.2023 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Melk/smør/fløte/yoghurt/ost/egg/erstatninger |
Klasse | Melk/smør/fløte/yoghurt/ost/egg/erstatninger – flerpakk |
Brick kode | Melk/smør/fløte/yoghurt/ost/egg/erstatninger – flerpakk |
Oppbevaring
Temperatur, min | 0 grader (C) |
Temperatur, max. | 4 grader (C) |
Holdbarhet, total | 720 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 365 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |