God Morgon Økologisk Mandarin & Gulrot 850 ml
0,85 L
God Morgon® Økologisk Mandarin & Gulrot er presset av 100% økologiske råvarer. Produktet inneholder fruktkjøtt, og kommer delvis fra konsentrat.
Varenummer: 69193 | EPD-nummer: 5179189 | GTIN: 05705010069492
Varenummer: 69193
EPD-nummer: 5179189
GTIN: 05705010069492
PRODUSENT: Arla Foods AS
VAREMERKE: God Morgon
4 produkter i databasen
Ingredienser
Økologisk eplejuice*, økologisk mandarinjuice*, økologisk gulrotjuice*, økologisk appelsinfruktkjøtt og økologisk eplepuré. Pasteurisert. *Fra konsentrat.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Fisk | ||
Egg | ||
Melk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Nøtter | ||
Sesamfrø | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Fisk | Nei | |
Egg | Nei | |
Melk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 ml.
Energi | 117 kJ/ 42 kcal |
Fett | 0,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 9,60 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 9,60 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 0,02 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Sverige |
Opphavsland | Sverige |
Varegruppe | Fersk juice |
Varenummer | 69193 |
EPD-nummer | 5179189 |
GTIN | 05705010069492 |
GTIN2 | 15705010069499 |
GTIN3 | 07090000395261 |
Opprettet dato | 01.02.2019 |
Oppdatert dato | 19.08.2024 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Drikker |
Klasse | Alkoholfrie drikker – konsumklar |
Brick kode | Fruktjuice – drikkeklar (kjølevare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type juice | Uidentifisert |
Hvis fra konsentrat | Ja |
Hvis med masse | Ja |
Hvis økologisk | Ja |
Hvis med diett/light/lett deklarasjon | Nei |
Multivitamindeklarasjon | Nei |
Kjøledeklarasjon | Kjølevare |
Oppbevaring
Temperatur, min | 0 grader (C) |
Temperatur, max. | 4 grader (C) |
Holdbarhet, total | 90 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 30 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |