APPELSIN U/SK 1/3 GN 1600 G
Appelsin som er skrelt og kuttet i biter, klar til bruk på bufféen eller i salatbaren. Selges i 1/3 GN-beger.
Varenummer: 610906 | EPD-nummer: 5950738 | GTIN: 07023023109065
Varenummer: 610906
EPD-nummer: 5950738
GTIN: 07023023109065
PRODUSENT: BAMA GRUPPEN AS
VAREMERKE: Salatbar
50 produkter i databasen
Ingredienser
Appelsin
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Nøtter | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Bløtdyr | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Gluten |
Allergen | ||
---|---|---|
Nøtter | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Bløtdyr | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Gluten | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 153 kJ/ 36 kcal |
Fett | 0,20 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrat | 7,20 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,00 g |
Kostfiber | 1,00 g |
Protein | 0,80 g |
Salt | 0,00 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | |
Opphavsland | Norge |
Varegruppe | |
Varenummer | 610906 |
EPD-nummer | 5950738 |
GTIN | 07023023109065 |
GTIN2 | 07023023109065 |
GTIN3 | 07023024109064 |
Opprettet dato | 14.03.2024 |
Oppdatert dato | 12.09.2024 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Frukt – bearbeidet |
Brick kode | Frukt – bearbeidet (kjølevare) |
Oppbevaring
Temperatur, min | 0 grader (C) |
Temperatur, max. | 4 grader (C) |
Holdbarhet, total | 8 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 2 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | 0 dager |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | 0 dager |