GULROT HEL SKRELT RÅ 5,0 KG
Hel rå skrelt gulrot.
Varenummer: 601511 | EPD-nummer: | GTIN: 07023026015110
Varenummer: 601511
EPD-nummer:
GTIN: 07023026015110
PRODUSENT: BAMA GRUPPEN AS
VAREMERKE: BAMA
3082 produkter i databasen
Ingredienser
Gulrot 100 %
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Lupin | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Sesamfrø | ||
Sennep | ||
Selleri | ||
Bløtdyr | ||
Melk | ||
Soya | ||
Peanøtter | ||
Fisk | ||
Egg | ||
Skalldyr | ||
Nøtter |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Lupin | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Sennep | Nei | |
Selleri | Nei | |
Bløtdyr | Nei | |
Melk | Nei | |
Soya | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Fisk | Nei | |
Egg | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Nøtter | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 152 kJ/ 36 kcal |
Fett | 0,10 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 6,70 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,00 g |
Kostfiber | 3,00 g |
Protein | 0,70 g |
Salt | 0,10 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | |
Opphavsland | |
Varegruppe | |
Varenummer | 601511 |
EPD-nummer | |
GTIN | 07023026015110 |
GTIN2 | 07023026015110 |
GTIN3 | 07023021015115 |
Opprettet dato | 14.03.2024 |
Oppdatert dato | 03.09.2024 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Grønnsaker (ikke blader) – ubearbeidet (fersk) |
Klasse | Rotgrønnsaker |
Brick kode | Gulrot |
Oppbevaring
Temperatur, min | 1 grader (C) |
Temperatur, max. | 4 grader (C) |
Holdbarhet, total | 0 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 0 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | 0 dager |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | 0 dager |