BLÅSKJELL I LAKE 900 G
900 GRM
Blåskjell, vann, salt, surhetsreg.midd (E330)kons.midd.(E211,E202)
Varenummer: 7051 | EPD-nummer: 2280964 | GTIN: 07392497070516
Varenummer: 7051
EPD-nummer: 2280964
GTIN: 07392497070516
PRODUSENT: Feldt's Fisk & Skalldyr AS
VAREMERKE: Feldts
64 produkter i databasen
Ingredienser
Blåskjell, vann, salt, surhetsreg.midd (E330)kons.midd.(E211,E202)
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Bløtdyr | ||
Lupin |
Allergen | ||
---|---|---|
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Gluten | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Skalldyr | Ja | |
Soya | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Bløtdyr | Nei | |
Lupin | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 229 kJ/ 54 kcal |
Fett | 1,40 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,30 g |
Karbohydrat | 0,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,00 g |
Protein | 10,40 g |
Salt | 0,00 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Sverige |
Opphavsland | Sverige |
Varegruppe | Ferske skalldyr |
Varenummer | 7051 |
EPD-nummer | 2280964 |
GTIN | 07392497070516 |
GTIN2 | 07392497970519 |
GTIN3 | 07392497570511 |
Opprettet dato | 19.11.2014 |
Oppdatert dato | 01.03.2024 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Sjømat |
Klasse | Skalldyr – bearbeidet |
Brick kode | Skalldyr – bearbeidet (kjølevare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type skalldyr | Blåskjell |
Oppbevaring
Temperatur, min | 2 grader (C) |
Temperatur, max. | 4 grader (C) |
Holdbarhet, total | 56 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 30 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |