Maoam 5PK
0,11kg
Myke og friske fruktkarameller med smak av sitron, appelsin, jordbær, bringebær og cola.
Varenummer: 09520 | EPD-nummer: 677302 | GTIN: 04001686505021
Varenummer: 09520
EPD-nummer: 677302
GTIN: 04001686505021
PRODUSENT: HARIBO Lakris A/S
VAREMERKE: MAOAM
1 produkter i databasen
Ingredienser
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 666 kJ/ 394 kcal |
Fett | 6,40 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 3,20 g |
Karbohydrat | 84,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 60,00 g |
Kostfiber | 0,10 g |
Protein | 1,00 g |
Salt | 0,02 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Tyskland |
Opphavsland | |
Varegruppe | Sukker- eller sukkererstatningssukkertøy |
Varenummer | 09520 |
EPD-nummer | 677302 |
GTIN | 04001686505021 |
GTIN2 | 04001686505014 |
GTIN3 | 14001686505011 |
Opprettet dato | 13.01.2022 |
Oppdatert dato | 14.01.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Godteri/sukker søtningsprodukter |
Klasse | Godteriprodukter |
Brick kode | Sukker/sukkererstatnings godteri |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Sukkernivådeklarasjon | Inneholder sukker |
Størrelse | Medium |
Diabetesdeklarasjon | Uidentifisert |
Inneholder alkohol | Nei |
Spesielle anledninger | Nei |
Type sukkertøy/-substitutt – godteri | Gelatinbasert tygge drops |
Oppbevaring
Temperatur, min | 12 grader (C) |
Temperatur, max. | 20 grader (C) |
Holdbarhet, total | 450 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 150 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |