Hoff Mandelpotetstappe
0,5 KGM
HOFF Mandelpotetstappe er en fryst, helt ferdig potetstappe av mandelpotet. Tilsett vann og smør og varm opp!
Varenummer: 00002055 | EPD-nummer: 4258588 | GTIN: 07044710020555
Varenummer: 00002055
EPD-nummer: 4258588
GTIN: 07044710020555
PRODUSENT: HOFF SA
VAREMERKE: HOFF
105 produkter i databasen
Ingredienser
Poteter (80%), vann, skummetmelkpulver, rapsolje, fløtepulver, stivelse: (mais, ris), salt, pepper
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Ja | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 534 kJ/ 128 kcal |
Fett | 4,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,90 g |
Karbohydrat | 20,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 1,20 g |
Protein | 2,00 g |
Salt | 0,80 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Norge |
Opphavsland | Norge |
Varegruppe | Frosne kombinasjonsmåltider |
Varenummer | 00002055 |
EPD-nummer | 4258588 |
GTIN | 07044710020555 |
GTIN2 | 7044710420553 |
GTIN3 | 7044710820551 |
Opprettet dato | 21.06.2017 |
Oppdatert dato | 19.09.2024 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Tilberedt/konservert mat |
Klasse | Grønnsaksbaserte produkter/måltider |
Brick kode | Grønnsaksbaserte produkter/måltider – ikke spiseklar (frysevare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Bruk/påføring | Uklassifisert |
Differensierende ingrediens | Uidentifisert |
Fettdeklarasjon | Uidentifisert |
Hvis i saus | Uidentifisert |
Hvis økologisk | Uidentifisert |
Innhold/oppskrift – matprodukt | Uidentifisert |
Metode for tilberedning/oppvarming | Uidentifisert |
Oppbevaring
Temperatur, min | -30 grader (C) |
Temperatur, max. | -18 grader (C) |
Holdbarhet, total | 365 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 50 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |