Vafler 300g
100 per
Regal vaffelmiks gjør det lett å servere herlige sprø og gylne vafler.
Varenummer: 103598 | EPD-nummer: 5439922 | GTIN: 07044416014612
Varenummer: 103598
EPD-nummer: 5439922
GTIN: 07044416014612
INFORMASJONSEIER: Lantmännen Cerealia AS
PRODUSENT: Lantmännen Cerealia AS
VAREMERKE: Regal
90 produkter i databasen
Ingredienser
Hvetemel, skummetmelkpulver, eggepulver, bakepulver (E450, natriumbikarbonat), salt, hvetemaltmel
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Bløtdyr | ||
Lupin | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Sesamfrø | ||
Sennep | ||
Selleri | ||
Nøtter | ||
Melk | ||
Soya | ||
Peanøtter | ||
Fisk | ||
Egg | ||
Skalldyr | ||
Gluten
Hvete |
Allergen | ||
---|---|---|
Bløtdyr | Nei | |
Lupin | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Sennep | Nei | |
Selleri | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Melk | Ja | |
Soya | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Fisk | Nei | |
Egg | Ja | |
Skalldyr | Nei | |
Gluten
Hvete |
Ja |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 500 kJ/ 350 kcal |
Fett | 20,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 13,00 g |
Karbohydrat | 36,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 2,70 g |
Kostfiber | 1,70 g |
Protein | 6,60 g |
Salt | 0,90 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Sverige |
Opphavsland | Sverige |
Varegruppe | Bakeblandinger |
Varenummer | 103598 |
EPD-nummer | 5439922 |
GTIN | 07044416014612 |
GTIN2 | 07044416014629 |
GTIN3 | 07044416014636 |
Opprettet dato | 30.03.2020 |
Oppdatert dato | 24.05.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Brød-/bakeprodukter |
Klasse | Bakeprodukter – søte |
Brick kode | Kaker – søte (tørrvare) |
Oppbevaring
Temperatur, min | 4 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 365 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | Ikke oppgitt |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |