Pizzabunner 225g Glutenfri Møllerens
225g
Varenummer: 670052 | EPD-nummer: 5980974 | GTIN: 07020656700522
Varenummer: 670052
EPD-nummer: 5980974
GTIN: 07020656700522
INFORMASJONSEIER: Norgesmøllene AS
PRODUSENT: Norgesmøllene AS
VAREMERKE: Møllerens
58 produkter i databasen
Ingredienser
Vann, maisstivelse, rismel, vegetabilsk fiber (potet, psyllium), olivenolje (1,7%), eddik, hevemiddel (E 450, E 500), sukker, salt, fortykningsmiddel (xantangum), gjær.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 923 kJ/ 219 kcal |
Fett | 2,30 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,40 g |
- Enumettede fettsyrer | 1,50 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 0,20 g |
Karbohydrat | 46,30 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 1,10 g |
Kostfiber | 3,50 g |
Protein | 1,50 g |
Salt | 1,37 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Norge |
Opphavsland | |
Varegruppe | |
Varenummer | 670052 |
EPD-nummer | 5980974 |
GTIN | 07020656700522 |
GTIN2 | 7020656700447 |
GTIN3 | 7020659700529 |
Opprettet dato | 31.10.2022 |
Oppdatert dato | 13.09.2023 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Brød-/bakeprodukter |
Klasse | Brød |
Brick kode | Brød (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Hvis halvstekt | Ja |
Glutendeklarasjon | Nei |
Hvis skiver | Nei |
Hvis smaksatt eller tilsatt ingrediens | Nei |
Hvis økologisk | Nei |
Oppbevaring
Temperatur, min | 22 grader (C) |
Temperatur, max. | 5 grader (C) |
Holdbarhet, total | 180 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 60 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |