Myke Havrebrød 225g, Glutenfri Møllerens
225g
Varenummer: 670055 | EPD-nummer: 5980941 | GTIN: 07020656700553
Varenummer: 670055
EPD-nummer: 5980941
GTIN: 07020656700553
INFORMASJONSEIER: Norgesmøllene AS
PRODUSENT: Norgesmøllene AS
VAREMERKE: Møllerens
58 produkter i databasen
Ingredienser
Vann, maistivelse, havregryn (6,4%), fullkornsrimel, vegetabilsk fiber (potet, psyllium), rismel, rapsolje, fullherdet raps og kokosolje, havrekli (4,1%), brun farin, gjær, fortykningmiddel (xantangum), eddik og salt.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 077 kJ/ 258 kcal |
Fett | 8,50 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 3,90 g |
- Enumettede fettsyrer | 3,00 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 1,50 g |
Karbohydrat | 39,60 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 4,80 g |
Kostfiber | 3,50 g |
Protein | 4,80 g |
Salt | 0,95 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | |
Opphavsland | Norge |
Varegruppe | |
Varenummer | 670055 |
EPD-nummer | 5980941 |
GTIN | 07020656700553 |
GTIN2 | 7020656700478 |
GTIN3 | 7020659700550 |
Opprettet dato | 13.10.2022 |
Oppdatert dato | 13.09.2023 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Brød-/bakeprodukter |
Klasse | Brød |
Brick kode | Brød (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Hvis skiver | Uidentifisert |
Type brød | Uidentifisert |
Type korn | Uidentifisert |
Hvis halvstekt | Ja |
Glutendeklarasjon | Nei |
Hvis smaksatt eller tilsatt ingrediens | Nei |
Hvis økologisk | Nei |
Oppbevaring
Temperatur, min | Ikke oppgitt |
Temperatur, max. | Ikke oppgitt |
Holdbarhet, total | Ikke oppgitt |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | Ikke oppgitt |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |