Solbærtoddy porsjon
16stk
God og varm solbærtoddy
Varenummer: 112870 | EPD-nummer: 1680362 | GTIN: 07037610128704
Varenummer: 112870
EPD-nummer: 1680362
GTIN: 07037610128704
PRODUSENT: Orkla Foods AS
VAREMERKE: TORO RETT I KOPPEN
9 produkter i databasen
Ingredienser
sukker, maltodekstrin, druesukker, solbærkonsentrat 3 %, sitronsyre,fargestoff (antocyaner), kanel, nellik.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Bløtdyr | ||
Lupin |
Allergen | ||
---|---|---|
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Gluten | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Soya | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Bløtdyr | Nei | |
Lupin | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 274 kJ/ 64 kcal |
Fett | 0,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 16,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 13,70 g |
Kostfiber | 0,20 g |
Protein | 0,00 g |
Salt | 0,00 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Norge |
Opphavsland | Norge |
Varegruppe | |
Varenummer | 112870 |
EPD-nummer | 1680362 |
GTIN | 07037610128704 |
GTIN2 | 07037619128705 |
GTIN3 | 07037618128706 |
Opprettet dato | 17.06.2016 |
Oppdatert dato | 02.12.2024 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Drikker |
Klasse | Alkoholfrie drikker – konsumklar |
Brick kode | Sjokolade/kakao/malt – drikkeklar |
Oppbevaring
Temperatur, min | 5 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 720 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 50 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | 0 dager |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | 0 dager |