Q LETTMELK 0,25 L
0,25 LTR
Q Lettmelk er kilde til flere ulike næringsstoffer, blant annet kalsium, fosfor, jod, B-vitamin (vitamin B2 og B12) og proteiner. 0,25 liter x 10.
Varenummer: 8200-13 | EPD-nummer: 2474823 | GTIN: 07048840082131
Varenummer: 8200-13
EPD-nummer: 2474823
GTIN: 07048840082131
INFORMASJONSEIER: O. Kavli AS
PRODUSENT: Q-meieriene
VAREMERKE: Q
63 produkter i databasen
Ingredienser
Lettmelk (1,0 % fett)
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Peanøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Bløtdyr | ||
Lupin |
Allergen | ||
---|---|---|
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Gluten | Nei | |
Melk | Ja | |
Nøtter | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Soya | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Bløtdyr | Nei | |
Lupin | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 173 kJ/ 41 kcal |
Fett | 1,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,70 g |
Karbohydrat | 4,50 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 4,50 g |
Protein | 3,50 g |
Salt | 0,10 g |
Riboflavin | 0,15 mg (11% *) |
Vitamin B12 | 0,70 µg (28% *) |
Kalsium | 130,00 mg (16% *) |
Jod | 16,00 µg (11% *) |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Norge |
Opphavsland | Norge |
Varegruppe | Fersk melk eller smørprodukter |
Varenummer | 8200-13 |
EPD-nummer | 2474823 |
GTIN | 07048840082131 |
GTIN2 | 07048841082130 |
GTIN3 | 07048849982135 |
Opprettet dato | 06.01.2012 |
Oppdatert dato | 22.01.2018 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Melk/smør/fløte/yoghurt/ost/egg/erstatninger |
Klasse | Melk/melkeerstatninger |
Oppbevaring
Temperatur, min | 0 grader (C) |
Temperatur, max. | 4 grader (C) |
Holdbarhet, total | 13 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 10 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |