Ananas i Biter 565g Mikado
565g
Varenummer: 2096550 | EPD-nummer: 2096550 | GTIN: 04007415005428
Varenummer: 2096550
EPD-nummer: 2096550
GTIN: 04007415005428
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: Packer's label
23 produkter i databasen
Ingredienser
Ananas, vann, sukker, surhetsregulerende middel, sitronsyre
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 272 kJ/ 64 kcal |
Fett | 0,50 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 15,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 15,00 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 0,01 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Thailand |
Opphavsland | |
Varegruppe | Frukt og grønnsaker, nøtter og frø |
Varenummer | 2096550 |
EPD-nummer | 2096550 |
GTIN | 04007415005428 |
GTIN2 | 4007415005435 |
GTIN3 | 7040289918460 |
Opprettet dato | 25.01.2022 |
Oppdatert dato | 26.01.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Frukt – bearbeidet |
Brick kode | Frukt – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Fruktsort | Ananas |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 1080 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 80 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |