Eplejuice 1.5l Sommerli
1,5l
Varenummer: 5988779 | EPD-nummer: 5988779 | GTIN: 07032069711446
Varenummer: 5988779
EPD-nummer: 5988779
GTIN: 07032069711446
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Eplejuice
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 180 kJ/ 42 kcal |
Fett | 0,50 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
- Flerumettede fettsyrer | 0,20 g |
Karbohydrat | 9,60 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 9,60 g |
Kostfiber | 0,50 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 0,00 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Norge |
Opphavsland | |
Varegruppe | Drikkevarer |
Varenummer | 5988779 |
EPD-nummer | 5988779 |
GTIN | 07032069711446 |
GTIN2 | 7032069844212 |
GTIN3 | 7032069934746 |
Opprettet dato | 24.03.2022 |
Oppdatert dato | 24.03.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Drikker |
Klasse | Alkoholfrie drikker – konsumklar |
Brick kode | Fruktjuice – drikkeklar (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Hvis fra konsentrat | Nei |
Hvis med kullsyre | Nei |
Type juice | Eple |
Oppbevaring
Temperatur, min | 0 grader (C) |
Temperatur, max. | 35 grader (C) |
Holdbarhet, total | 365 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 150 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |