Eplejuice 1l Prima
1L
Varenummer: 2804 | EPD-nummer: 4797122 | GTIN: 07032069719831
Varenummer: 2804
EPD-nummer: 4797122
GTIN: 07032069719831
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: PRIMA
12 produkter i databasen
Ingredienser
Eplejuice (89 %), eplepuré (11 %).
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 188 kJ/ 44 kcal |
Fett | 0,50 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
- Flerumettede fettsyrer | 0,20 g |
Karbohydrat | 10,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 9,50 g |
Kostfiber | 0,50 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 0,00 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Norge |
Opphavsland | |
Varegruppe | Alkoholfrie drikkevarer |
Varenummer | 2804 |
EPD-nummer | 4797122 |
GTIN | 07032069719831 |
GTIN2 | 7032069814369 |
GTIN3 | 7032069915998 |
Opprettet dato | 25.01.2022 |
Oppdatert dato | 26.01.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Drikker |
Klasse | Alkoholfrie drikker – konsumklar |
Brick kode | Fruktjuice – drikkeklar (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type juice | Eple |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 365 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 50 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |