Fersk Pizzabunn 550g Rema 1000
550g
Varenummer: 5948716 | EPD-nummer: 5948716 | GTIN: 07032069733615
Varenummer: 5948716
EPD-nummer: 5948716
GTIN: 07032069733615
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
59 produkter i databasen
Ingredienser
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten
Hvete |
||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten
Hvete |
Ja | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Produktet kan inneholde spor av: Egg, Soya og Melk
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 151 kJ/ 273 kcal |
Fett | 4,30 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,60 g |
- Enumettede fettsyrer | 2,40 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 1,20 g |
Karbohydrat | 45,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 1,30 g |
Kostfiber | 1,80 g |
Protein | 7,20 g |
Salt | 1,20 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Danmark |
Opphavsland | |
Varegruppe | Brød og bakeriprodukter |
Varenummer | 5948716 |
EPD-nummer | 5948716 |
GTIN | 07032069733615 |
GTIN2 | 7032069843529 |
GTIN3 | 7032069933947 |
Opprettet dato | 07.09.2022 |
Oppdatert dato | 07.09.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Brød-/bakeprodukter |
Klasse | Bake-/matlagingsblandinger/produkter |
Brick kode | Bake-/matlagingsprodukter (kjølevare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type bake/mattlagings forsyninger | Tilberedt pizzabunn |
Oppbevaring
Temperatur, min | 0 grader (C) |
Temperatur, max. | 4 grader (C) |
Holdbarhet, total | 35 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 19 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |