Grønn Pesto 980g
980g
Varenummer: 5954169 | EPD-nummer: 5954169 | GTIN: 07032069733790
Varenummer: 5954169
EPD-nummer: 5954169
GTIN: 07032069733790
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter
Cashewnøtter |
||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Ja | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Ja | |
Nøtter
Cashewnøtter |
Ja | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 357 kJ/ 323 kcal |
Fett | 31,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 4,20 g |
Karbohydrat | 7,10 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 2,10 g |
Protein | 3,70 g |
Salt | 1,80 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavsland | Italia |
Varegruppe | Dipsauser, krydder, strø eller marinader |
Varenummer | 5954169 |
EPD-nummer | 5954169 |
GTIN | 07032069733790 |
GTIN2 | 7032069843727 |
GTIN3 | |
Opprettet dato | 16.12.2021 |
Oppdatert dato | 05.05.2023 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Krydder/konserveringsmidler/ekstrakter |
Klasse | Sauser/dipper (sauces/spreads/dips/condiments) |
Brick kode | Andre dippsauser/smakssauser/smakstilsatte toppinger/smakstilsatt påsmøring/marinader (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Ingredienser, tilsatt | Grønnsak |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 720 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 240 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |