Kidneybønner 2.6kg
2,6kg
Varenummer: 5959051 | EPD-nummer: 5959051 | GTIN: 08002920010833
Varenummer: 5959051
EPD-nummer: 5959051
GTIN: 08002920010833
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Røde kidneybønner, vann, sukker, salt
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 428 kJ/ 102 kcal |
Fett | 0,70 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,20 g |
Karbohydrat | 12,60 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 2,20 g |
Protein | 8,00 g |
Salt | 0,65 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavsland | Italia |
Varegruppe | Grønnsaker |
Varenummer | 5959051 |
EPD-nummer | 5959051 |
GTIN | 08002920010833 |
GTIN2 | 18002920010861 |
GTIN3 | 7032069934388 |
Opprettet dato | 16.12.2021 |
Oppdatert dato | 08.02.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Grønnsaker – bearbeidet |
Brick kode | Grønnsaker – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Produsents behandling/tilberednings prosess | Tilberedt |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 1095 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 365 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |