Kidneybønner Øko 380g Kolonihagen
380gf
Varenummer: 6399117 | EPD-nummer: 6399117 | GTIN: 07032069736678
Varenummer: 6399117
EPD-nummer: 6399117
GTIN: 07032069736678
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: Kolonihagen
4 produkter i databasen
Ingredienser
Røde kidneybønner* (61 %), vann (39 %), salt, antioksidant (E 300).
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 419 kJ/ 100 kcal |
Fett | 0,70 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,10 g |
- Enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 0,40 g |
Karbohydrat | 12,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,50 g |
Kostfiber | 7,00 g |
Protein | 7,80 g |
Salt | 0,38 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavsland | Italia |
Varegruppe | Tørrede bønner |
Varenummer | 6399117 |
EPD-nummer | 6399117 |
GTIN | 07032069736678 |
GTIN2 | 7032069852040 |
GTIN3 | 7032069943977 |
Opprettet dato | 13.05.2024 |
Oppdatert dato | 13.05.2024 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Grønnsaker – bearbeidet |
Brick kode | Grønnsaker – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type grønnsak | Røde bønner |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 730 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 243 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |