Kikerter 2.6kg
2,6kg
Varenummer: 5959044 | EPD-nummer: 5959044 | GTIN: 08002920016811
Varenummer: 5959044
EPD-nummer: 5959044
GTIN: 08002920016811
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
59 produkter i databasen
Ingredienser
Kikerter, vann, salt
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 553 kJ/ 131 kcal |
Fett | 2,10 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,30 g |
Karbohydrat | 18,70 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,60 g |
Protein | 7,10 g |
Salt | 0,76 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavsland | Italia |
Varegruppe | Grønnsaker |
Varenummer | 5959044 |
EPD-nummer | 5959044 |
GTIN | 08002920016811 |
GTIN2 | 8002920016828 |
GTIN3 | 7032069934371 |
Opprettet dato | 16.12.2021 |
Oppdatert dato | 16.12.2021 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Grønnsaker – bearbeidet |
Brick kode | Grønnsaker – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Produsents behandling/tilberednings prosess | Tilberedt |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 1095 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 365 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |