Maiskorn i Lake 2,126kg
2,126kg
Varenummer: 5923487 | EPD-nummer: 5923487 | GTIN: 07032069733639
Varenummer: 5923487
EPD-nummer: 5923487
GTIN: 07032069733639
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
60 produkter i databasen
Ingredienser
Maiskorn (84 %), vann (15 %), sukker, salt.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 335 kJ/ 79 kcal |
Fett | 1,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,30 g |
Karbohydrat | 16,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 5,30 g |
Protein | 2,30 g |
Salt | 0,70 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Thailand |
Opphavsland | Thailand |
Varegruppe | Lagringsstabile grønnsaker |
Varenummer | 5923487 |
EPD-nummer | 5923487 |
GTIN | 07032069733639 |
GTIN2 | 7032069843543 |
GTIN3 | 7032069933978 |
Opprettet dato | 16.12.2021 |
Oppdatert dato | 22.02.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Grønnsaker – bearbeidet |
Brick kode | Grønnsaker – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type grønnsak | Mais |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 1095 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 365 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |