Melis Dansk 500 Gr Dansukker
500g
Varenummer: 5215975 | EPD-nummer: 5215975 | GTIN: 05701259100781
Varenummer: 5215975
EPD-nummer: 5215975
GTIN: 05701259100781
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: Packer's label
23 produkter i databasen
Ingredienser
SUKKER, POTETMELSTIVELSE
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 700 kJ/ 400 kcal |
Fett | 0,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 100,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 98,00 g |
Protein | 0,00 g |
Salt | 0,00 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Danmark |
Opphavsland | |
Varegruppe | Sukker- eller sukkererstatningssukkertøy |
Varenummer | 5215975 |
EPD-nummer | 5215975 |
GTIN | 05701259100781 |
GTIN2 | 25701259432008 |
GTIN3 | 35701259432005 |
Opprettet dato | 26.01.2022 |
Oppdatert dato | 28.01.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Godteri/sukker søtningsprodukter |
Klasse | Sukker/sukkererstatnings produkter |
Brick kode | Sukker/sukker erstatninger (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Formasjon | Melis |
Oppbevaring
Temperatur, min | Ikke oppgitt |
Temperatur, max. | Ikke oppgitt |
Holdbarhet, total | 1095 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 365 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |