Minimais 410g Rema 1000
410g
Varenummer: 2514909 | EPD-nummer: 2514909 | GTIN: 07032069713020
Varenummer: 2514909
EPD-nummer: 2514909
GTIN: 07032069713020
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
60 produkter i databasen
Ingredienser
Vann (51 %), minimais (48,7 %), salt, surhetsregulerende middel (E 330).
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 86 kJ/ 20 kcal |
Fett | 0,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 2,70 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 1,20 g |
Kostfiber | 1,80 g |
Protein | 1,50 g |
Salt | 0,33 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Thailand |
Opphavsland | |
Varegruppe | Grønnsaker |
Varenummer | 2514909 |
EPD-nummer | 2514909 |
GTIN | 07032069713020 |
GTIN2 | 7032069803615 |
GTIN3 | 7032069903889 |
Opprettet dato | 24.03.2022 |
Oppdatert dato | 24.03.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Grønnsaker – bearbeidet |
Brick kode | Grønnsaker – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type grønnsak | Mais |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 730 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 243 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |