Oliven Sorte Skivet 1,6kg
1,6kg
Varenummer: 6076228 | EPD-nummer: 6076228 | GTIN: 08410016608503
Varenummer: 6076228
EPD-nummer: 6076228
GTIN: 08410016608503
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Oliven, vann, salt, fargestabilisator: E-579
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 515 kJ/ 125 kcal |
Fett | 13,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 2,30 g |
Karbohydrat | 0,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,00 g |
Protein | 0,50 g |
Salt | 2,30 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Spania |
Opphavsland | |
Varegruppe | Oliven |
Varenummer | 6076228 |
EPD-nummer | 6076228 |
GTIN | 08410016608503 |
GTIN2 | 18410016608500 |
GTIN3 | 7032069935569 |
Opprettet dato | 15.06.2022 |
Oppdatert dato | 15.06.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Krydder/konserveringsmidler/ekstrakter |
Klasse | Pickles/krydder/chutney/oliven |
Brick kode | Oliven (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Hvis sten-/kjernefri | Uidentifisert |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 1095 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 365 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |