Olivenolje Extra Virgin 2l
2l
Varenummer: 5926936 | EPD-nummer: 5926936 | GTIN: 07032069733646
Varenummer: 5926936
EPD-nummer: 5926936
GTIN: 07032069733646
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Extra virgin olivenolje
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 3 378 kJ/ 822 kcal |
Fett | 91,30 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 13,50 g |
- Enumettede fettsyrer | 71,30 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 6,50 g |
Karbohydrat | 0,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,00 g |
Protein | 0,00 g |
Salt | 0,00 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavsland | Spania |
Varegruppe | Spiselige oljer og fett |
Varenummer | 5926936 |
EPD-nummer | 5926936 |
GTIN | 07032069733646 |
GTIN2 | 7032069843550 |
GTIN3 | 7032069934012 |
Opprettet dato | 16.12.2021 |
Oppdatert dato | 06.01.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Oljer/fett, spiselig |
Klasse | Oljer, spiselig |
Brick kode | Oljer, spiselige – ikke animalske (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type spiselig vegetabilsk eller planteolje | Oliven olje |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 540 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 180 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |