Rosiner 250g Rema 1000
250g
Varenummer: 5949896 | EPD-nummer: 5949896 | GTIN: 07032069733769
Varenummer: 5949896
EPD-nummer: 5949896
GTIN: 07032069733769
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
60 produkter i databasen
Ingredienser
Rosiner (99,7 %), bomullsfrøolje.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 424 kJ/ 336 kcal |
Fett | 0,50 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrat | 77,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 49,00 g |
Kostfiber | 5,10 g |
Protein | 3,30 g |
Salt | 0,25 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Tyrkia |
Opphavsland | |
Varegruppe | Frukt og grønnsaker, nøtter og frø |
Varenummer | 5949896 |
EPD-nummer | 5949896 |
GTIN | 07032069733769 |
GTIN2 | 7032069843697 |
GTIN3 | 7032069934760 |
Opprettet dato | 01.03.2022 |
Oppdatert dato | 01.03.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Frukt – bearbeidet |
Brick kode | Frukt – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Fruktsort | Rosin |
Oppbevaring
Temperatur, min | 25 grader (C) |
Temperatur, max. | 20 grader (C) |
Holdbarhet, total | 365 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 122 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |