Røde Linser Økologisk 290g Rema 1000
290g
Varenummer: 4552824 | EPD-nummer: 4552824 | GTIN: 07032069719459
Varenummer: 4552824
EPD-nummer: 4552824
GTIN: 07032069719459
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Røde linser* (60 %), vann (39 %), salt, antioksidant (E 300).
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 371 kJ/ 88 kcal |
Fett | 0,50 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,10 g |
- Enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 0,20 g |
Karbohydrat | 14,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,50 g |
Kostfiber | 4,40 g |
Protein | 4,80 g |
Salt | 0,38 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavsland | |
Varegruppe | Frukt og grønnsaker, nøtter og frø |
Varenummer | 4552824 |
EPD-nummer | 4552824 |
GTIN | 07032069719459 |
GTIN2 | 7032069813546 |
GTIN3 | 7032069915103 |
Opprettet dato | 25.01.2022 |
Oppdatert dato | 26.01.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Grønnsaker – bearbeidet |
Brick kode | Grønnsaker – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type grønnsak | Linse |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 730 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 244 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |