Sardiner i Olje 105g Rema 1000
105g
Varenummer: 4615472 | EPD-nummer: 4615472 | GTIN: 07032069719664
Varenummer: 4615472
EPD-nummer: 4615472
GTIN: 07032069719664
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Lett røkt brisling (Sprattus sprattus) (85 %), rapsolje (15 %).
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Ja | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 516 kJ/ 366 kcal |
Fett | 33,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 5,50 g |
- Enumettede fettsyrer | 18,00 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 7,80 g |
Karbohydrat | 2,10 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 7,80 g |
Kostfiber | 0,50 g |
Protein | 15,00 g |
Salt | 0,70 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Storbritannia |
Opphavsland | |
Varegruppe | Sjømat |
Varenummer | 4615472 |
EPD-nummer | 4615472 |
GTIN | 07032069719664 |
GTIN2 | 7032069813775 |
GTIN3 | 7032069915431 |
Opprettet dato | 07.09.2022 |
Oppdatert dato | 07.09.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Sjømat |
Klasse | Fisk – bearbeidet |
Brick kode | Fisk – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Primærtilsetning | Olje |
Produsents behandling/tilberednings prosess | Tilberedt |
Benfri deklarasjon | Nei |
Hvis økologisk | Nei |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 1825 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 608 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |