Sardiner i Tomatsaus 105g R
105g
Varenummer: FP051/12N | EPD-nummer: 4615290 | GTIN: 07032069719671
Varenummer: FP051/12N
EPD-nummer: 4615290
GTIN: 07032069719671
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Ja | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 004 kJ/ 242 kcal |
Fett | 18,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 4,70 g |
- Enumettede fettsyrer | 8,40 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 4,60 g |
Karbohydrat | 4,20 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 1,20 g |
Kostfiber | 1,40 g |
Protein | 15,00 g |
Salt | 1,20 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Storbritannia |
Opphavsland | Storbritannia |
Varegruppe | Fisk |
Varenummer | FP051/12N |
EPD-nummer | 4615290 |
GTIN | 07032069719671 |
GTIN2 | 7032069813782 |
GTIN3 | 7032069915448 |
Opprettet dato | 13.05.2024 |
Oppdatert dato | 13.05.2024 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Sjømat |
Klasse | Fisk – bearbeidet |
Brick kode | Fisk – bearbeidet (tørrvare) |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 1095 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 365 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |