Store Hvite Bønner Økologisk 290g Rema 1000
290g
Varenummer: 5346887 | EPD-nummer: 5346887 | GTIN: 07032069728024
Varenummer: 5346887
EPD-nummer: 5346887
GTIN: 07032069728024
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Store hvite bønner* (60 %), vann (39,5 %), salt, antioksidant (E 300).
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 424 kJ/ 101 kcal |
Fett | 1,10 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,10 g |
- Enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 0,60 g |
Karbohydrat | 13,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 1,00 g |
Kostfiber | 6,50 g |
Protein | 6,50 g |
Salt | 0,40 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavsland | |
Varegruppe | Frukt og grønnsaker, nøtter og frø |
Varenummer | 5346887 |
EPD-nummer | 5346887 |
GTIN | 07032069728024 |
GTIN2 | 7032069822135 |
GTIN3 | 7032069926826 |
Opprettet dato | 01.03.2022 |
Oppdatert dato | 01.03.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Grønnsaker – bearbeidet |
Brick kode | Grønnsaker – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type grønnsak | Hvit bønne |
Oppbevaring
Temperatur, min | 25 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 730 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 50 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |