Surdeisbaguette Rustik 400g
400g
Varenummer: 2109 | EPD-nummer: 6345300 | GTIN: 07310960021094
Varenummer: 2109
EPD-nummer: 6345300
GTIN: 07310960021094
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: Packer's label
23 produkter i databasen
Ingredienser
Hvetemel (inneholder askorbinsyre, malt fra bygg), surdeig fra hvete / bokhvete, vann, havsalt, gjær, hvetegluten.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Ja | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Ja | |
Sesamfrø | Ja | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Produktet kan inneholde spor av: Gluten (Hvete, Bygg)
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 880 kJ/ 210 kcal |
Fett | 0,70 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 45,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,90 g |
Protein | 7,50 g |
Salt | 1,50 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Sverige |
Opphavsland | |
Varegruppe | Brød og bakeriprodukter |
Varenummer | 2109 |
EPD-nummer | 6345300 |
GTIN | 07310960021094 |
GTIN2 | 17310960021091 |
GTIN3 | 37310960021095 |
Opprettet dato | 18.12.2023 |
Oppdatert dato | 18.12.2023 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Brød-/bakeprodukter |
Klasse | Brød |
Brick kode | Brød (frysevare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Type brød | Baguette |
Glutendeklarasjon | Ja |
Hvis smaksatt eller tilsatt ingrediens | Ja |
Hvis halvstekt | Nei |
Hvis økologisk | Nei |
Oppbevaring
Temperatur, min | -30 grader (C) |
Temperatur, max. | -18 grader (C) |
Holdbarhet, total | 365 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 122 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |