Svisker 227g R
227g
Varenummer: 96004 | EPD-nummer: 6319594 | GTIN: 07032069720417
Varenummer: 96004
EPD-nummer: 6319594
GTIN: 07032069720417
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Svisker uten sten (stenrester kan forekommer) (99,7 %), solsikkeolje, konserveringsmiddel (E202).
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 721 kJ/ 170 kcal |
Fett | 0,30 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,10 g |
- Flerumettede fettsyrer | 0,01 g |
Karbohydrat | 37,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 37,00 g |
Kostfiber | 5,20 g |
Protein | 2,30 g |
Salt | 0,01 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | |
Opphavsland | |
Varegruppe | Frukt og grønnsaker, nøtter og frø |
Varenummer | 96004 |
EPD-nummer | 6319594 |
GTIN | 07032069720417 |
GTIN2 | 7032069850268 |
GTIN3 | 7032069941959 |
Opprettet dato | 12.12.2023 |
Oppdatert dato | 12.12.2023 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Frukt – bearbeidet |
Brick kode | Frukt – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Fruktsort | Plomme |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 365 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 122 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |