Tomatbønner 2.6kg
2,6kg
Varenummer: 5959135 | EPD-nummer: 5959135 | GTIN: 08002920901254
Varenummer: 5959135
EPD-nummer: 5959135
GTIN: 08002920901254
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Vann, rehydrert tørkede bønner (35%), tomatpurre (3,4%), sukker, modifisert maisstivelse (E1422), salt, løkpulver, paprikaekstrakt, aroma, krydder
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 434 kJ/ 103 kcal |
Fett | 0,50 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrat | 17,60 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 2,90 g |
Protein | 4,10 g |
Salt | 0,64 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavsland | Italia |
Varegruppe | Grønnsaker |
Varenummer | 5959135 |
EPD-nummer | 5959135 |
GTIN | 08002920901254 |
GTIN2 | 7032069843901 |
GTIN3 | 7032069934364 |
Opprettet dato | 16.12.2021 |
Oppdatert dato | 16.12.2021 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Grønnsaker – bearbeidet |
Brick kode | Grønnsaker – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Produsents behandling/tilberednings prosess | Tilberedt |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 720 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 240 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |