Tomater Grovhakkede 2.52kg
2,52kg
Varenummer: 5958939 | EPD-nummer: 5958939 | GTIN: 08002920105171
Varenummer: 5958939
EPD-nummer: 5958939
GTIN: 08002920105171
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
61 produkter i databasen
Ingredienser
Tomater, tomatjuice, surhetsregulerende middel: sitronsyre (E330)
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 95 kJ/ 22 kcal |
Fett | 0,20 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 3,50 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 3,50 g |
Protein | 1,20 g |
Salt | 0,02 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Italia |
Opphavsland | Italia |
Varegruppe | Frukt og grønnsaker, nøtter og frø |
Varenummer | 5958939 |
EPD-nummer | 5958939 |
GTIN | 08002920105171 |
GTIN2 | 8002920005747 |
GTIN3 | 7032069934005 |
Opprettet dato | 16.12.2021 |
Oppdatert dato | 15.02.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Grønnsaker – bearbeidet |
Brick kode | Grønnsaker – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Produsents behandling/tilberednings prosess | Tilberedt |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 1095 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 365 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |