Tunfisk i Olje 185g Rema 1000
185g
Varenummer: 5269345 | EPD-nummer: 5269345 | GTIN: 07032069727492
Varenummer: 5269345
EPD-nummer: 5269345
GTIN: 07032069727492
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Tunfisk (70 %), solsikkeolje (21 %), vann (8 %), salt.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Ja | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 217 kJ/ 293 kcal |
Fett | 23,00 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 2,60 g |
- Enumettede fettsyrer | 5,70 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 14,00 g |
Karbohydrat | 1,50 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 0,00 g |
Kostfiber | 0,50 g |
Protein | 20,00 g |
Salt | 0,75 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Maldivene |
Opphavsland | |
Varegruppe | Sjømat |
Varenummer | 5269345 |
EPD-nummer | 5269345 |
GTIN | 07032069727492 |
GTIN2 | 7032069821435 |
GTIN3 | 7032069926055 |
Opprettet dato | 01.03.2022 |
Oppdatert dato | 01.03.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Sjømat |
Klasse | Fisk – bearbeidet |
Brick kode | Fisk – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Fiskeart | Tunfisk |
Oppbevaring
Temperatur, min | 25 grader (C) |
Temperatur, max. | 20 grader (C) |
Holdbarhet, total | 1825 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 365 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |