Tørkede Aprikoser 250g R
250g
Varenummer: 95948 | EPD-nummer: 6178396 | GTIN: 07032069726013
Varenummer: 95948
EPD-nummer: 6178396
GTIN: 07032069726013
PRODUSENT: REMA 1000
VAREMERKE: REMA 1000
62 produkter i databasen
Ingredienser
Tørkede aprikoser (99,8 %), konserveringsmiddel (E 220 svoveldioksid).
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 206 kJ/ 285 kcal |
Fett | 0,50 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,10 g |
- Enumettede fettsyrer | 0,10 g |
hvorav | |
- Flerumettede fettsyrer | 0,10 g |
Karbohydrat | 63,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 53,00 g |
Kostfiber | 7,50 g |
Protein | 3,40 g |
Salt | 0,03 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | |
Opphavsland | |
Varegruppe | Frukt |
Varenummer | 95948 |
EPD-nummer | 6178396 |
GTIN | 07032069726013 |
GTIN2 | 7032069847114 |
GTIN3 | 7032069938041 |
Opprettet dato | 12.12.2023 |
Oppdatert dato | 12.12.2023 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Frukt/grønnsaker/nøtter/frø – bearbeidet |
Klasse | Frukt – bearbeidet |
Brick kode | Frukt – bearbeidet (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Fruktsort | Aprikos |
Oppbevaring
Temperatur, min | 20 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 365 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 122 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |