TRANEBÆRDRIKK NATURIG 1 LT
1 Liter
Varenummer: 1006147 | EPD-nummer: 4010385 | GTIN: 05705001405612
Varenummer: 1006147
EPD-nummer: 4010385
GTIN: 05705001405612
INFORMASJONSEIER: Foodbroker AS
PRODUSENT: RYNKEBY
VAREMERKE: NATURIG
5 produkter i databasen
Ingredienser
Vann, 24% Tranebærsaft fra konsentrat og sukker
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 284 kJ/ 67 kcal |
Fett | 0,50 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 15,00 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 15,00 g |
Protein | 0,00 g |
Salt | 0,50 g |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Danmark |
Opphavsland | Danmark |
Varegruppe | Drikkevarer |
Varenummer | 1006147 |
EPD-nummer | 4010385 |
GTIN | 05705001405612 |
GTIN2 | 5705010123132 |
GTIN3 | 7023256004946 |
Opprettet dato | 01.02.2022 |
Oppdatert dato | 23.08.2022 |
GPC Kategori
Segment | Mat/drikke/tobakk |
Familie | Drikker |
Klasse | Alkoholfrie drikker – konsumklar |
Brick kode | Fruktdrikk – drikkeklar (tørrvare) |
Brick attribut type | Brick attribut verdi |
Hvis fra konsentrat | Ja |
Oppbevaring
Temperatur, min | 0 grader (C) |
Temperatur, max. | 25 grader (C) |
Holdbarhet, total | 150 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 50 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |