Rosiner
250 GRM
28 pk á 250g
Varenummer: 3053642 | EPD-nummer: 3053642 | GTIN: 27035620003114
Varenummer: 3053642
EPD-nummer: 3053642
GTIN: 27035620003114
PRODUSENT: Unil AS
VAREMERKE: ELDORADO
1069 produkter i databasen
Ingredienser
Rosiner.
Allergener
Allergen
|
Ja
|
Nei
|
---|---|---|
Gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr |
Allergen | ||
---|---|---|
Gluten | Nei | |
Skalldyr | Nei | |
Egg | Nei | |
Fisk | Nei | |
Peanøtter | Nei | |
Soya | Nei | |
Melk | Nei | |
Nøtter | Nei | |
Selleri | Nei | |
Sennep | Nei | |
Sesamfrø | Nei | |
Svoveldioksid eller sulfitter | Nei | |
Lupin | Nei | |
Bløtdyr | Nei |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende.
Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
Matinfo er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
Energi | 1 420 kJ/ 335 kcal |
Fett | 0,20 g |
hvorav | |
- Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrat | 77,80 g |
hvorav | |
- Sukkerarter | 63,90 g |
- Stivelse | 13,90 g |
Kostfiber | 4,40 g |
Protein | 3,20 g |
Salt | 0,00 g |
Vitamin E | 0,10 mg (1% *) |
Vitamin K | 3,40 µg (5% *) |
Vitamin C | 2,20 mg (3% *) |
Tiamin | 0,10 mg (9% *) |
Riboflavin | 0,10 mg (7% *) |
Niacin | 0,70 mg (4% *) |
Vitamin B6 | 0,10 mg (7% *) |
Kalium | 730,40 mg |
Kalsium | 60,80 mg (8% *) |
Fosfor | 96,20 mg (14% *) |
Jern | 1,70 mg (12% *) |
Magnesium | 35,30 mg (9% *) |
Sink | 0,30 mg (3% *) |
Kopper | 0,20 mg (20% *) |
Mangan | 0,20 mg (10% *) |
Selen | 0,50 µg (1% *) |
* av daglig referanse inntak |
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | USA |
Opphavsland | |
Varegruppe | Lagringsstabil frukt |
Varenummer | 3053642 |
EPD-nummer | 3053642 |
GTIN | 27035620003114 |
GTIN2 | 7035620003424 |
GTIN3 | |
Opprettet dato | 22.09.2021 |
Oppdatert dato | 22.09.2021 |
Oppbevaring
Temperatur, min | Ikke oppgitt |
Temperatur, max. | Ikke oppgitt |
Holdbarhet, total | 540 dager |
Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 50 dager |
Lagringsgrad | |
Holdbarhet etter åpning (kjøl og frysevarer) | Ikke oppgitt |
Holdbarhet etter tining (fryste varer) | Ikke oppgitt |